Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Usage/Application | Industrial |
Pack Size | 20-200 kg |
Brand | Mahi |
Pack Type | Bottle, Drum |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
With an objective to fulfill the ever-evolving demands of our clients, we are engaged in offering a wide assortment of Epoxy Resin Hardener.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 20-200 kg |
Brand | Mahi |
Packaging Type | Can, Carbo, Drum |
Form | Liquid |
Grade | Chemical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Usage/Application | Putty |
Pack Size | 50 & 200 kg |
Brand | Mahi |
Pack Type | Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 90 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Pack Size | 25 kg and 200 kg |
Brand | Mahi |
Pack Type | Carbo & drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 20-200 kg |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Packaging Type | Can, Bottle, Drum |
Shelf Life | Six month |
Curing Time | 30 - 40 min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Battery |
Packaging Size | 20-200 kg |
Brand | Mahi |
Packaging Type | Can, Drum |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Kilogram |
Usage/Application | Marble |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Drying Temp (Degree Celsius) | 25 |
Packaging Type | Drum |
Shelf Life | Six month |
Packaging Size | 200 kg |
Mixing Ratio | Epoxy and hardener (100 and 50) |
Type | Solvent-Cut |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage | Industrial |
Form | Liquid |
Pack Type | Carbo & drum |
Pack Size | 50 kg & 200 kg |
Brand | Mahi |
Grade | Chemical |