Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Floor |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Drying Temp | 12 hrs |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Flooring |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Drying Time | 12 hrs |
Shelf Life | 6 month |
Mixing Ratio | 100 and 50 |
Packing | 50 & 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Pack Size | 20-200 kg |
Usage/Application | Battery Terminal |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Keeping in mind ever-evolving requirements of our respected clients, we are offering a premium quality range of Battery Terminal Epoxy Resin.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Mahi |
Pack Type | Bottle,Can,Drum |
Packaging Size | 20-100 L |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Kilogram |
Usage/Application | Table |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Drying Temp | 12 hrs |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Usage/Application | Paints & Coatings |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum, Bottle |
Shelf Life | 12 months |
Packaging Size | 20-100 kg |
Packing Type | Bottle |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Usage/Application | Tabletop Items |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Kilogram |
Usage/Application | Tabletop Items |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Shelf Life | 12 months |
Packaging Size | 25 kg and 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Brand | Mahi |
Categories | Adhesives & Sealants |
Form | Liquid |
Grade Standard | Chemical Grade |
Being one of the renowned firms in the industry, we are decidedly involved in providing a high-quality array of Epoxy Resins.
Product Details:
Usage/Application | Floor |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Liquid |
Drying Temp | 12 hrs |
Packaging Type | Bottle, Can, Drum |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Kg |
Usage/Application | Industrial Tooling |
Brand | Mahi |
Grade Standard | Technical Grade |
Form | Liquid |
Color | Clear |
Table top and tipoy and othar clear casting .